25 | Felix, Willi (1892-1962; OM 1955; Chirurgie) | |||
Beschreibung: Kopf, Halbprofil Entstehungszeit: um 1950 Technik: Tuschzeichnung Maße: 12,6 x 9,8 cm | ||||
266 | Foerster, Wilhelm Julius (1832-1921, Direktor der Berliner Sternwarte, Astronom) | |||
Beschreibung: Brustbild, Kopf fast frontal Entstehungszeit: 1880 Technik: Druckgrafik nach Holzstich Maße: 10,0 x 12,0 cm | ||||
207 Ü | Forster, Johann Reinhold (1729-1798; AM 1786; Naturgeschichte) | |||
Beschreibung: Brustbild im Rund Entstehungszeit: 1781 Technik: Kupferstich Maße: 27,7 x 19,5 cm | ||||
176 Ü | Frankland, Sir Edward (1825-1899; KM 1875; Chemie) | |||
Beschreibung: Halbprofil im Oval Entstehungszeit: 1859 Technik: Lithographie Maße: 17,0 x 13,0 cm | ||||
276 | Franklin, Benjamin (1706-1790) | |||
Beschreibung: Brustbild, fast frontal Entstehungszeit: um 1800 Technik: Maße: 12,5 x 15,0 cm | ||||
288 | Frauenhofer, Joseph von (1787-1826, Optik) | |||
Beschreibung: Halbfigur mit Unterschrift, Kopf fast frontal (JPG, 1MB) Entstehungszeit: um 1820 Technik: Stahlstich Maße: 14,5 x 10,5 cm | ||||
284 | Fresenius, Remigius (1818-1897; KM 1888; Chemie) | |||
Beschreibung: Brustbild en face mit Unterschrift Entstehungszeit: um 1900 Technik: Fotoheliogravüre Maße: 31,0 x 21,0 cm | ||||
26 | Friedländer, Julius (1813-1884; OM 1872, EM 1875; Numismatik) | |||
Beschreibung: Brustbild Entstehungszeit: 1884 Technik: Stahlstich Maße: 7,6 x 6,9 cm | ||||
226 Ü | Friedrich I. | |||
Beschreibung: Portrait des jungen Königs Entstehungszeit: um 1700 Technik: Schabkunstblatt Maße: 33,6 x 24,7 cm | ||||
229 | Friedrich I. | |||
Beschreibung: Brustbild im Oval Entstehungszeit: um 1710 Technik: Kupferstich, Druck Maße: 32,0 x 29,3 cm | ||||
273 | Friedrich II. (1712-1786, Protektor der Akademie, König von Preußen) | |||
Beschreibung: Brustbildnis, Kopf frontal Entstehungszeit: um 1850 Technik: Lithographie Maße: 13,0 x 15,0 cm | ||||
290 | Friedrich II. (1712-1786, Protektor der Akademie, König von Preußen) | |||
Beschreibung: Reiterdenkmal (JPG, 1MB) |