| NAME: Adler, Karl-Heinz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0199-03 | Ohne Titel | 1980-82 | Tusche / Farbe | 49,8 | 39,9 |
| P/BON-0834 | Schichtung von 2 mittig ausgeschnittenen Rechtecken | 1984-1985 | Collage | 74,7 | 52,5 |
| P/BON-0835 | Transparente Schichtung serieller Dreiecke | 1985/86 | Collage | 88,2 | 67,9 |
| P/BON-0836 | Schichtung von 2 mittig ausgeschnittenen Quadraten | 1985 | Collage | 56,8 | 71,0 |
| P/BON-0837 | Schichtung von 2 mittig ausgeschnittenen Quadraten | 1985 | Collage | 56,9 | 70,9 |
| NAME: Anonym |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0006 | Friedrich Daniel Schleiermacher | | Öl | 62,7 | 49,5 |
| AAWBON-0007 | Herr mit Perücke | 18. Jh. | Öl | 75,0 | 54,0 |
| AAWBON-0008 | Herrenbildnis | 18. Jh. | Öl | 75,0 | 61,0 |
| AAWBON-0017 | Bildnis eines Schreibenden | | Öl | 69,0 | 57,7 |
| AAWBON-0024 | Herrenbildnis | | Öl | 69,0 | 56,0 |
| AAWBON-0029 | Damenbildnis | | Öl | 80,0 | 65,0 |
| AAWBON-0057 | August Boeckh | | Öl | 42,5 | 34,8 |
| AAWBON-0102 | Seestück | Etwa 1870-1890 | Öl | 79,0 | 119,0 |
| P/BON-0232 | Blumenstück | Ca. Mitte 18. Jh. | Öl | 75,0 | 55,0 |
| P/BON-0233 | Blumenstück | Ca. Mitte 18. Jh. | Öl | 75,0 | 55,0 |
| P/BON-0536 | Knabenbildnis | Um 1800 | Öl | 28,5 | 28,5 |
| P/BON-0609-00 | Grafikmappe: Zu Ehren des XI. Parteitages der SED | | | 55,0 | 38,5 |
| P/BON-0635 | Biedermeier-Porträt | Anfang 19. Jh. | Öl | 25,5 | 21,2 |
| P/BON-1019 | Lesender Mann | 2. Hälfte d. 18. Jh. | Öl | 68,3 | 59,0 |
| P/BON-1039 | Albert Einstein | | Handzeichnung / Kreide | 47,9 | 38,5 |
| P/BON-1040 | A. v. Welsbach | | Handzeichnung / Kreide | 41,4 | 38,2 |
| P/BON-1041 | Thomas Alva Edison | | Handzeichnung / Kreide | 48,0 | 39,9 |
| P/BON-1042 | Hermann von Helmholtz | | Handzeichnung / Kreide | 47,9 | 39,7 |
| P/BON-1043 | Heinrich Göbel | | Handzeichnung / Kreide | 47,9 | 38,3 |
| P/BON-1044 | Ernst Abbe | | Handzeichnung / Kreide | 41,5 | 35,5 |
| P/BON-1045 | A. N. Lodygin | | Handzeichnung / Kreide | 47,7 | 38,7 |
| P/BON-1046 | Hermann Walter Nernst | | Handzeichnung / Kreide | 43,9 | 34,9 |
| P/BON-1047 | Max Planck | | Handzeichnung / Kreide | 47,9 | 38,8 |
| P/BON-1119 | Gottfried Wilhelm Leibniz | | Druck | 61,0 | 45,2 |
| VZLO/G-0002 | Blumenstück | 19. Jh. | | 16,0 | 12,0 |
| VZLOBO-0005 | Landschaft | 18. Jh. | Öl | 69,5 | 53,5 |
| VZLOBO-0006 | Landschaft | 18. Jh. | Öl | 69,5 | 53,5 |
| VZLOBO-0030 | Pierre Louis Moreau de Maupertuis | | Öl | 73,0 | 63,0 |
| NAME: Apel, Heinrich |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0609-04 | Franz Mehring | 1985 | Holzschnitt | 54,5 | 38,6 |
| NAME: Arnold, Walter |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0310-01 | Flora | 1967 | Kaltnadelradierung | 16,5 | 11,0 |
| P/BON-0355 | Karl Liebknecht spricht | 1958 | Lithografie | 31,8 | 42,0 |
| P/BON-0356 | Solidarität | 1957 | Lithografie | 27,4 | 32,0 |
| NAME: Augustinski, Michael |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0768-01 | Köpenicker Sommer | | | | |
| NAME: Bade, Bruno |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0089 | Otto Grotewohl | | Öl | 80,0 | 65,0 |
| AAWBON-0090 | Leonhard Euler | Etwa 1952 | Öl | 74,0 | 61,0 |
| AAWBON-0091 | Johann Leonhard Frisch | Um 1952 | Öl | 74,0 | 61,0 |
| AAWBON-0092 | Gustav Robert Kirchhoff | 1952 | Öl | 78,0 | 68,0 |
| AAWBON-0093 | Karl Weierstraß | 1953 | Öl | 78,0 | 68,0 |
| AAWBON-0094 | Wilhelm Pieck | 1954 | Öl | 80,0 | 65,0 |
| AAWBON-0108 | Emil Fischer | 1952 | Öl | 75,0 | 61,0 |
| AAWBON-0109 | Robert Koch | 1952 | Öl | 80,0 | 69,5 |
| IPC-0002 | Wilhelm Pieck | 1953 | Öl | 79,0 | 64,0 |
| VZLOBO-0038 | Jacobus Henricus van't Hoff | 1953 | Öl | 78,0 | 68,5 |
| VZLOBO-0039 | Jacob Grimm | 1952 | Öl | 78,0 | 68,5 |
| VZLOBO-0042 | Gottfried Wilhelm Leibniz | 1950 | Öl | 105,0 | 81,0 |
| VZLOBO-0044 | Gustav Robert Kirchhoff | 1953 | Öl | 75,0 | 61,0 |
| VZLOBO-0045 | Christian Wilhelm Hufeland | 1952 | Öl | 80,0 | 70,0 |
| VZLOBO-0047 | August Boeckh | 1952 | Öl | 75,0 | 62,0 |
| VZLOBO-0048 | Christian Samuel Weiss | 1952 | Öl | 75,0 | 62,0 |
| NAME: Balden, Theo |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0609-10 | Karl Marx | 1985 | Lithografie | 45,0 | 35,6 |
| NAME: Balden-Wolff, Annemarie |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0183 | Ohne Titel | Um 1965 | Collage | 39,2 | 22,8 |
| NAME: Bankroth, Bernd |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0449 | Lasergraphie B1/6/10rc-01. | 1983 | Fotodruck / Montage | 44,7 | 33,7 |
| P/BON-0450 | Lasergraphie M14/7/10/am 24. | 1982 | Fotodruck | 44,7 | 36,3 |
| NAME: Bankroth, Ursula |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0076 | Landschaft | 1981 | Gouache | 21,5 | 28,3 |
| P/BON-0077 | Landschaft | 1981 | Gouache | 25,0 | 32,5 |
| P/BON-0078 | Landschaft | 1979/1980 | Gouache | 25,5 | 29,3 |
| NAME: Bartnig, Horst |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0162 | Computergrafik 5 | 1981 | Siebdruck | 62,0 | 62,0 |
| P/BON-0163 | Computergrafik 6 | 1981 | Siebdruck | 48,4 | 48,4 |
| P/BON-0164 | Computergrafik 2 | 1979/80 | Siebdruck | 48,5 | 48,0 |
| P/BON-0165 | Computergrafik 4 | 1979/80 | Siebdruck | 48,4 | 48,4 |
| P/BON-0166 | Computergrafik 3 | 1979/80 | Siebdruck | 48,5 | 48,7 |
| P/BON-0167 | Computergrafik 1 | 1979/80 | Siebdruck | 42,9 | 42,8 |
| P/BON-0168 | Computergrafik 3 | 1979/80 | Siebdruck | 43,3 | 43,1 |
| P/BON-0169 | Computergrafik 4 | 1979/80 | Siebdruck | 43,3 | 43,1 |
| P/BON-0170 | Computergrafik 2 | 1979/80 | Siebdruck | 43,2 | 43,2 |
| P/BON-0171 | Computergrafik 1 | 1979/80 | Siebdruck | 42,9 | 42,8 |
| P/BON-0172 | Schwarze und weiße Quadrate I | 1973-1978 | Siebdruck | 79,9 | 40,0 |
| P/BON-0199-04 | Ohne Titel | 1982 | Siebdruck / Farbe | 50,0 | 40,0 |
| P/BON-1122-01 | Komposition für A. E. | 1979 | Siebdruck | 46,3 | 45,9 |
| VZLOBO-0091-01 | Komposition für A. E. | 1979 | Siebdruck | 46,3 | 45,9 |
| ZR/A -0003-00 | Computergrafiken | 1984 | | 48,0 | 48,0 |
| ZR/A -0003-01 | zweihundertsechsundfünfzig striche | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,5 |
| ZR/A -0003-02 | zweihundertsechsundfünfzig quadrate | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,4 |
| ZR/A -0003-03 | zweihundertsechsundfünfzig rechtecke | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,2 |
| ZR/A -0003-04 | zweihundertsechsundfünfzig lange rechtecke | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,2 |
| ZR/A -0003-05 | computergrafik 1 | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,2 |
| ZR/A -0003-06 | computergrafik 6 | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,3 |
| ZR/A -0003-07 | einundachtzig variationen mit quadraten I | 1984 | Siebdruck | 48,5 | 48,3 |
| ZR/A -0003-08 | einundachtzig variationen mit quadraten II | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,4 |
| ZR/A -0003-09 | entwicklung zum quadrat I | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,4 |
| ZR/A -0003-10 | entwicklung zum quadrat II | 1984 | Siebdruck | 48,0 | 48,3 |
| NAME: Bastian, Karl Heinz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0833 | Flächen in räumlicher Beziehung | 1975 | Öl | 115,0 | 83,0 |
| NAME: Benes, Victor |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| VZLOBO-0015 | Blick über eine Stadt | | Öl / Mischtechn. | 68,0 | 105,0 |
| NAME: Berger, Roland |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0546 | Die Trauer und der Narr | 1985 | Siebdruck / Farbe | 59,4 | 42,0 |
| NAME: Bernigeroth, Jo. |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-1120 | Gottfried Wilhelm Leibniz | | Druck | 64,5 | 48,0 |
| NAME: Beye, Bruno |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0095 | Walter Friedrich | Um 1952 | Öl | 106,0 | 75,0 |
| NAME: Biedermann, Hans-J. |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0573 | Stilleben | 1982 | Aquarell | 74,5 | 54,5 |
| P/BON-0574 | Landschaft | 1978 | Aquarell | 55,0 | 74,5 |
| NAME: Biedermann, Wolfgang E. |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0071 | Leussow III | 1980 | Radierung / Farbe | 44,5 | 58,3 |
| P/BON-0098-01 | Themar | 1981 | Radierung / Farbe | 48,0 | 34,8 |
| P/BON-0122 | Hommage a A. Einstein | 1979 | Radierung / Farbe | 45,7 | 60,5 |
| P/BON-0371 | Spuren II | 1982 | Radierung / Farbe | 64,5 | 49,1 |
| P/BON-0372 | Incision | 1982 | Radierung / Mischtech. | 77,0 | 56,0 |
| P/BON-0478 | Kosm. Blume | 1966 | Radierung / Farbe | 65,0 | 40,1 |
| P/BON-1122-02 | Hommage a. A. Einstein | 1979 | Kupferst. / Mischtech. | 40,5 | 40,3 |
| VZLOBO-0091-02 | Hommage a. A. Einstein | 1979 | Kupferst. / Mischtech. | 40,5 | 40,3 |
| ZIW-0009 | Gager | 1979 | Tusche / Feder | 68,0 | 93,0 |
| NAME: Blendinger, Günter |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0768-02 | Unter den Linden | 1985 | Kaltnadelradierung | 19,5 | 23,7 |
| NAME: Bock, Dieter |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0423 | Collage IV | 1984 | Collage / Tusche | 98,3 | 70,5 |
| P/BON-0459-01 | Ohne Titel (Zum Thema: Gesell.Wiss.u.Tech., 5 Bl.) | 1975 | Linolschnitt | 26,9 | 28,6 |
| P/BON-0460-02 | Ohne Titel (Zum Thema: Gesell.Wiss.u.Tech., 5 Bl.) | 1975 | Linolschnitt | 27,0 | 28,8 |
| P/BON-0461-03 | Ohne Titel (Zum Thema: Gesell.Wiss.u.Tech., 5 Bl.) | 1975 | Linolschnitt | 28,8 | 27,0 |
| P/BON-0462-04 | Ohne Titel (Zum Thema: Gesell.Wiss.u.Tech., 5 Bl.) | 1975 | Linolschnitt | 28,1 | 26,1 |
| P/BON-0463-05 | Ohne Titel (Zum Thema: Gesell.Wiss.u.Tech., 5 Bl.) | 1975 | Linolschnitt | 28,4 | 27,3 |
| P/BON-0548 | Sequenzen zur Dialektik | 1985 | Handzeichnung / Bleist. | 108,3 | 75,3 |
| P/BON-0549 | Sequenzen zur Dialektik | 1983 | Handzeichnung / Bleist. | 108,3 | 75,5 |
| P/BON-0661 | Der kleine Fliehkraftregler | 1985 | Handzeichnung / Montage | 75,5 | 108,5 |
| P/BON-0662 | Arche 86 | 1986 | Handzeichnung / Montage | 75,7 | 108,5 |
| P/BON-0704-00 | Zyklus - Preußen (de)montiert | 1987 | Handzeichnung / Collage | 79,3 | 59,0 |
| P/BON-0704-01 | Preußen (de)montiert | 1987 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 65,5 |
| P/BON-0705-02 | Preußen (de)montiert | 1984/1986 | Handzeichnung / Collage | 90,3 | 59,2 |
| P/BON-0706-03 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 66,8 |
| P/BON-0707-04 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 66,6 |
| P/BON-0708-05 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 66,4 | 95,5 |
| P/BON-0709-06 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 94,7 | 66,3 |
| P/BON-0710-07 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 94,8 | 66,1 |
| P/BON-0711-08 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 66,4 |
| P/BON-0712-09 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 96,4 | 66,3 |
| P/BON-0713-10 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 100,0 | 67,5 |
| P/BON-0714-11 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 66,4 |
| P/BON-0715-12 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,6 | 66,4 |
| P/BON-0716-13 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 98,3 | 65,6 |
| P/BON-0717-14 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 100,6 | 68,1 |
| P/BON-0718-15 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 96,2 | 63,5 |
| P/BON-0719-16 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 98,3 | 65,8 |
| P/BON-0720-17 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 99,5 | 66,4 |
| P/BON-0721-18 | Preußen (de)montiert | 1986 | Handzeichnung / Collage | 92,3 | 69,1 |
| P/BON-0745 | Wissenschaft-Technik-Umwelt | 1987 | Handzeichnung / Rötel | 125,0 | 925,0 |
| P/BON-0807 | Entwurf zum Wandbild "Wissenschaft-Technik-Umwelt" | 1986 | Handzeichnung / Rötel | 75,7 | 108,3 |
| P/BON-0882-00 | "Es geschah vor aller Augen" | 1988 | Fotodruck | 61,1 | 47,1 |
| NAME: Bode, Johann Elert |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0763-00 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | | 68,5 | 95,0 |
| P/BON-0763-01 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 58,9 | 75,0 |
| P/BON-0763-02 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,2 | 82,2 |
| P/BON-0763-03 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,0 | 86,9 |
| P/BON-0763-04 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,0 | 87,1 |
| P/BON-0763-05 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,5 | 82,0 |
| P/BON-0763-06 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,1 | 87,1 |
| P/BON-0763-07 | Bode-Sternatlas | 1801/Nachdruck 1985 | Kupferstich | 61,3 | 82,0 |
| NAME: Böhm, Heinz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0124 | Böhmisches Mittelgebirge | 1976 | Aquarell | 36,5 | 51,0 |
| P/BON-0125 | Böhmen | 1975 | Aquarell | 36,5 | 51,0 |
| P/BON-0126 | Böhmisches Mittelgebirge | 1976 | Aquarell | 41,0 | 58,7 |
| P/BON-0127 | Riesengebirge | 1977 | Aquarell | 36,5 | 51,0 |
| P/BON-0285 | Königswusterhausen Potsdamer Straße | 1946 | Aquarell | 41,0 | 48,5 |
| NAME: Böhme, Christa |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| IWG-0004 | Stilleben | | Öl | 92,4 | 80,8 |
| NAME: Böhme, Klaus |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0001 | Markusturm | Um 1930 | Kaltnadelrad. / Farbe | 33,5 | 29,5 |
| NAME: Böhme, Lothar |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| ZIL-0007 | Stilleben Flasche | | Gouache | 52,3 | 67,5 |
| ZIL-0006 | Stilleben Flasche und Frucht | | Gouache | 52,2 | 66,8 |
| NAME: Bondzin, Gerhard |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| VZLOBO-0020 | Hüttenarbeiter | 1956 | Holzschnitt | 44,0 | 32,0 |
| NAME: Böttcher, Joachim |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0147 | Häuser | 1982 | Aquatinta / Radierung | 40,0 | 49,4 |
| P/BON-0148 | Häuser | 1982 | Aquatinta / Radierung | 40,0 | 50,0 |
| P/BON-0479-14 | 9. Mai 1945 | 1984 | Aquatinta / Radierung | 28,8 | 37,4 |
| P/BON-0768-03 | Prenzlauer Berg | 1986 | Aquatinta | 27,8 | 39,7 |
| NAME: Böttcher, Manfred |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| VDE-M -0002 | Menschen auf dem Rummel | 1975 | Öl | 80,0 | 99,8 |
| VZLOBO-0081 | Die Treppe | 1970 | Öl | 70,0 | 90,0 |
| NAME: Böttger, Eckhard |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0576 | Park Bad Muskau | 1984 | Pastell | 42,0 | 50,0 |
| NAME: Brendel, Günther |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0526 | Blumenstrauß | 1984 | Öl | 80,0 | 60,0 |
| P/BON-0656 | Ostseelandschaft | 1982 | Öl | 30,0 | 48,0 |
| NAME: Brüne, Gudrun |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0609-08 | Karl Liebknecht Rosa Luxemburg | 1980, 2. Auflage | Holzschnitt | 34,7 | 23,7 |
| NAME: Butzmann, Manfred |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0320 | Am Barnimer See | 1982 | Aquarell | 29,5 | 39,6 |
| P/BON-0321 | Gebüsch. Am Schweriner See bei Galantin | 1981 | Aquarell | 29,3 | 39,6 |
| P/BON-0322 | An der S-Bahn | 1982 | Aquarell | 24,9 | 32,4 |
| P/BON-0768-04 | Berlin-Mitte | 1985 | Aquatinta / Radierung | 20,9 | 22,9 |
| P/BON-0812 | Gasbehälter | 1985 | Aquatinta | 20,7 | 22,0 |
| P/BON-0813 | Bahnhofshalle | 1987 | Aquatinta | 16,4 | 21,2 |
| NAME: Callot-Burger, L. |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0142 | Gedenkblatt zum Stiftungsfest des Tunnels am 3.Dezember 1834 | Um 1834 | Lithographie | 25,1 | 16,5 |
| NAME: Chodowiecki, Daniel |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0262 | Brandenburger Tor in Berlin | Mitte 18. Jh. | Radierung | 9,6 | 16,0 |
| NAME: Claus, Carlfriedrich |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0451 | Versuchende Imprägnation affektuöser Vorgänge ... | 1975 | Radierung | 18,9 | 12,5 |
| P/BON-1122-03 | Raum und Zeit = Schriftsprach-Aspekt | | Radierung | 5,0 | 19,6 |
| VZLOBO-0091-03 | Raum und Zeit: Schriftsprach-Aspekt | | Radierung | 5,0 | 19,6 |
| ZIL-0009 | ohne Titel | | Lithografie | | |
| ZIL-0010 | ohne Titel | | Radierung | | |
| NAME: Cremer, Fritz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0104 | Kopf ohne Kopfbedeckung | 1955 | Lithografie | 38,0 | 30,5 |
| AAWBON-0112 | Kopf (mit Baskenmütze),VIII,BL.8 | 1956 | Lithografie | 37,5 | 32,2 |
| P/BON-0310-02 | Selbst mit freier Brust | 1979 | Aquatinta / Radierung | 16,1 | 12,1 |
| P/BON-0427 | Liebespaar | 1980 | Lithografie | 23,5 | 19,1 |
| P/BON-0428 | Die Zwölf | 1981 | Lithografie | 27,5 | 24,5 |
| P/BON-0429 | Lesender Arbeiter | 1965 | Lithografie | 48,0 | 42,0 |
| P/BON-0521 | Es stimmt | 1973 | Radierung | 55,0 | 41,5 |
| P/BON-0855 | Redet, sprecht, schreibt, bevor es zu spät ist | 1987 | Lithografie | 37,0 | 28,0 |
| P/BON-0856 | Figuren der Zeit | 1969 | Lithografie | 29,0 | 38,6 |
| VZLOBO-0021 | Friedenstaube | 1956 | Lithografie / Tusche | 32,5 | 43,0 |
| ZR/A-0002 | Szenen aus dem Leben des Galilei | 1972 | Lithografie / Farbe | 56,0 | 42,0 |
| NAME: Dähn, Fritz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0244 | Ohne Titel | 1958 | Radierung | 32,0 | 48,5 |
| NAME: Decker, Friedrich |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| VZLOBO-0093 | Alexander von Humboldt | 1979 | Öl | 106,0 | 87,0 |
| NAME: Dellus |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| VZLOBO-0011 | Nächtliche Stadt (Moskau) | | Siebdruck | 38,8 | 47,2 |
| NAME: Denecke, Walter |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0208 | Der Vampir | 1939 | Mischtechnik / Feder | 33,5 | 41,8 |
| P/BON-0209 | Alte russische Kirche | 1949 | Aquarell / Feder | 25,0 | 35,0 |
| P/BON-0210 | Grüner Tisch mit Kürbissen | 1938 | Aquarell | 35,0 | 45,0 |
| P/BON-0211 | Parkweg im Herbst | 1948 | Aquarell | 38,0 | 49,0 |
| P/BON-0240 | Doppelporträt | 1939 | Mischtechnik | 31,5 | 40,5 |
| NAME: Dennhardt, Klaus |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0199-05 | Ohne Titel | 1981 | Prägetechnik / Farbe | 50,0 | 39,5 |
| P/BON-0382 | Ohne Titel | 1983 | Monotypie ? | 54,0 | 49,7 |
| P/BON-0383 | Ohne Titel | 1983 | Monotypie ? | 50,0 | 82,5 |
| NAME: Dietricy |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0264 | Der Hirte mit Schafen und Kühen | 1763 | Radierung | 9,1 | 15,1 |
| P/BON-0265 | Der Knüppelsteg | Mitte 18. Jh. | Radierung | 5,9 | 12,9 |
| P/BON-0266 | Die Herde bei dem antiken Tempel | 1744 | Radierung | 14,9 | 18,9 |
| NAME: Dressler, D. |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0190 | Spreewald Lehde | 1980 | Pastell | 31,0 | 42,3 |
| ZIG-0008 | Landschaft bei Targowitsche | 1981 | Aquarell | 43,0 | 56,0 |
| ZIG-0009 | Landschaft bei Vadum | 1981 | Aquarell | 43,2 | 56,2 |
| ZIG-0010 | Begonien | 1980 | Pastell | 48,0 | 42,0 |
| ZIW-0010 | Flaschenkürbis | 1981 | Pastell | 42,0 | 55,0 |
| NAME: Duda, Fritz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0088 | Karl Weierstraß | 1953 | Öl | 110,0 | 90,0 |
| NAME: Ebersbach, Wolfram |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-1006-02 | Wartende | 1986 | Holzschnitt / Farbe | 35,7 | 23,2 |
| NAME: Ehmsen, Heinrich |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0067 | Engels in Barmen | 1953 | Öl | 127,0 | 100,0 |
| AAWBON-0083 | Marx und Engels | 1953 | Öl | 135,0 | 106,0 |
| NAME: Ehrlich, Franz |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0086 | Schwarze Spitze | 1932 | Aquarell / Bleistift | 57,3 | 38,8 |
| NAME: Ender, Eduard |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-1053 | Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland in der Urwaldhütte | Mitte 19. Jh. | Öl | 110,0 | 143,0 |
| NAME: Engels, Hans |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0594 | Stilleben mit Kaffeemühle | | Mischtechnik | 56,3 | 37,7 |
| P/BON-0595 | Tulpen | | Aquarell | 56,8 | 40,8 |
| NAME: Erdmann, Friedrich August |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| AAWBON-0106 | Friedrich August Erdmann | 1863 | Öl | 31,5 | 32,5 |
| NAME: Faust, Steffen |
| NUMMER | TITEL | ZEIT | TECHNIK | HÖHE | BREITE |
| P/BON-0826 | Institut für Krebsforschung Berlin-Buch | 1988 | Radierung | 19,7 | 19,7 |
| P/BON-0827 | Institut für Krebsforschung Berlin-Buch | 1988 | Radierung | 19,7 | 19,7 |
| P/BON-0828 | Akademiegebäude, Sitz des Präsidenten | 1988 | Radierung | 20,1 | 15,7 |
| P/BON-0829 | Akademiegebäude, Sitz des Präsidenten | 1988 | Radierung | 20,1 | 15,7 |
| P/BON-0850 | Gebäude Jägerstraße, Gendarmenmarkt (II) | 1988 | Radierung | 19,5 | 29,5 |
| P/BON-0851 | Gebäude Jägerstraße, Gendarmenmarkt (II) | 1988 | Radierung | 19,5 | 29,5 |
| P/BON-0852 | Institut für Herz-Kreislaufforschung Berlin-Buch | 1988 | Radierung | 11,9 | 24,6 |
| P/BON-0853 | Institut für Herz-Kreislaufforschung Berlin-Buch | 1988 | Radierung | 11,9 | 24,6 |
| P/BON-0861 | AdW der DDR, Berlin, Leipziger Str.3/4 | 1988 | Radierung | 12,0 | 24,7 |
| P/BON-0862 | AdW der DDR, Berlin, Leipziger Str.3/4 | 1988 | Radierung | 12,0 | 24,7 |
| P/BON-0864 | Akademiegebäude, Sitz des Präsidenten | 1988 | Radierung | 6,8 | 8,3 |
| P/BON-0865 | Akademiegebäude, Sitz des Präsidenten | 1988 | Radierung | 6,8 | 8,3 |
| P/BON-0886 | Institutsgebäude Hausvogteiplatz | 1988 | Radierung | 16,0 | 21,2 |
